71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
| 名称 | 地点 | 欠款金额 |
|---|---|---|
| 梅丽莎·O | 纽约 | $5,126.00 |
| 自由职业 F | 德克萨斯州 | $28,000.00 |
| 克里斯蒂娜·杰恩·S | 格鲁吉亚 | $470.00 |
| 史蒂夫·M | 德克萨斯州 | $2,700.00 |
| 悉尼·K | 纽约 | $1,300.00 |
| 特洛伊·N | 德克萨斯州 | $317.00 |
| S P | 纽约 | $149.00 |
| R G | 哥伦比亚特区 | $2,250.00 |
| 戴夫·K | 新泽西州 | $750.00 |
| D J | 格鲁吉亚 | $14,000.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。